El evento WiDS Barcelona y Madrid es un evento independiente organizado por Aula Magna Business School como parte de la edición anual organizada por la Universidad de Stanford en más de 150 sedes distintas, que da visibilidad a mujeres relevantes que desempeñan una labor destacable en el ámbito de la ciencia de datos. Cualquier persona puede participar en los eventos de WiDS.
La iniciativa WiDS en todo el mundo intenta inspirar y educar a científicos y científicas de datos, sea cual sea su género, así como dar apoyo a las mujeres presentes en este campo. Esta iniciativa ofrece la oportunidad de escuchar sobre la investigación más reciente relacionada con la ciencia de datos y las aplicaciones en numerosos ámbitos, así como conectar con otras personas en el mismo campo.
Pendiente de confirmar
| 9:00-9:30 | Admissions (Welcome pack) | |
|---|---|---|
| 9:30-9:45 | Welcome by WiDS Ambassador, Clara Lapiedra | |
| 9:45-10:00 | Keynote SPEAKER: Therese Jamaa, General Manager GSMA, Mobile World Capital | |
| FOYER | Sala Princess | |
| 10:00-10:55 | AI & Machine Learning. ¿Cómo se conecta el Big Data con el uso de la Inteligencia Artificial? | Data Science & Salud. ¿Qué puede aportar el Big Data al mundo de la medicina? |
| Eva Díaz, CEO STEM Women Congress | Sara Bisbe López, Co-Fundadora y Head of Artificial Intelligence en Aily Labs | |
| Eva García San Luis, Head CoE Analitics, AI, Emerging Technologies en KPMG | Dra. Ana Freire, Director of the Centre for Sustainability en Universitat Pompeu Fabra (UPF) | |
| Paola Pardo, Co-Fundadora, Big Data Engineer & Tech Evangelist en Qbeast Analytics S.L. | Dra. Elisenda Bonet-Carné, Scientific Manager en Fetal Medicine Research Center (Hospital Clínic de Barcelona) | |
| Natalia Valencia, Business Intelligence Manager en Adidas | Dra. Nataly Buslon, Postdoctoral Researcher en Barcelona Supercomputing Center | |
| Cristina Gil, CEO and Founder de Milbrait Asesores | Diana Ballart, CEO y Cofundadora de The Smart Lollipop | |
| 10:55-11:00 | 5 min break | |
| 11:00-11:55 | Consultoría tecnológica | Data Science & Insurance. ¿Qué valor aportan los datos a la gestión de las aseguradoras? |
| Marta Antúnez, Directora en Wayra Barcelona | Begonya Perdiguero, Tech Entrepreneurship Team Leader en ACC10 | |
| Aysel Palacios, Socia co-Fundadora y especialista en automatización y minería de procesos de iterem | Marta Tolós, Head of data science & data engineering at Zurich | |
| Lali Soler, Directora de la Unidad de Big Data & Data Science de Eurecat | Luba Dolgopolova, Jefa de Oficina de Información Financiera, Allianz España | |
| Margarita Parets, AI Innovation & Solutions Architect en GFT | Montserrat Mariana, Gerente de Arquitectura Funcional de Datos, Mutua Madrileña | |
| 11:55-12:15 | Coffee Break | |
| 12:15-13:10 | Data Science & Blockchain. ¿Cuáles son los sesgos de género dentro de la industria Blockchain? | Data Science & Mobility. ¿Hacia qué modelos de movilidad y ciudad nos encaminamos? |
| Cecilia Cuadra, Digital Marketing Manager en Ricoh España | Carolina Latorre, Customer Experience, Facilities and Corporate Social Responsability Director en Schneider Electric | |
| Virginia Mijes, VP Associació Blockchain Catalunya , Leader Tech | Raquel González, Directora de Marketing en Renault Trucks España | |
| Montse Guardia, General Manager en Alastria Blockchain Ecosystem | Margot Boixareu, Data Team Lead at SEAT:Code | |
| Vasilisa Marinchuk, Director of International Relations and Engagements at Centre Blockchain de Catalunya | Maria Gil Arbona, Head of Data Engineering en Cabify | |
| 13:10-13:15 | 5 min break | |
| 13:15-14:10 | Data Science & Talento. ¿Qué skills se necesitan para trabajar en el sector del dato? | |
| Susanna Cabos, Global Project Customer Satisfaction and Quality Director en Schneider Electric | ||
| Miriam Huertas, Directora en Michael Page | ||
| Dra. Teresa Rosas, Talent and Gender officer y Doctora en Ecología, CREAF | ||
| Sara Martínez Espejo, Corporate HR Director en Win Systems | ||
| Vinyet Bravo, Chief Innovation and Technology en Adecco Outsourcing | ||
| 14:10-15:30 | Networking lunch (premium) | |
| 8:30-9:00 | Admissions (Welcome pack) |
|---|---|
| 9:00-9:15 | Welcome by WiDS Ambassador, Clara Lapiedra Keynote SPEAKER: Anna Schlegel, most influent woman in Technology 2020 by Analytics Insight and Chairwoman of Aula Magna Business School, based in Silicon Valley |
| 9:15-9:20 | 5 min break |
| 9:20-10:15 | Data Science & Banking. ¿Qué oportunidades ofrecen los datos para el progreso de la banca? |
| Miriam Ballesteros, Head of Marketing en HeyTrade | |
| Mayte Valverde, Talent & Culture Global HR Manager en Banco Santander | |
| Gema Pérez-Plaza, Discipline Global Single Development Agenda en BBVA | |
| Vanesa Jiménez, Analytics Transformation Lead en Banc Sabadell | |
| 10:15-10:20 | 5 min break |
| 10:20-11:15 | Data Science & Telcos. ¿Qué valor otorga la ciencia de datos a las compañías de telecomunicaciones? |
| Laura Cànaves, Business Analyst en Amazon | |
| Carmen Reina, Head of Data Culture en Orange | |
| Beatriz Arias, Head of Operations Europe & MEA Fixed Networks en Nokia | |
| Olga Forné, Global CISO en el Grupo Mediapro | |
| 11:15-11:30 | Coffee Break |
| 11:30-12:25 | Data Science & User Experience. ¿Qué nuevas habilidades supone el diseño UX para el mundo tecnológico? |
| Sheila Esteban, Product/UX Designer en Banc Sabadell | |
| Ana Piérola, Data Scientist Lead en Secuoyas | |
| María Hernanz, Socia Directora Data & Analytics en Lukkap | |
| Marta Bazaco, Global CX Transformation Program Manager en Schneider Electric | |
| 12:25-12:30 | 5 min break |
| 12:30-13:25 | ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad en los datos? |
| Laura Franco, IT Security Technician en Inetum | |
| Mar López Gil, Jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación en DSN-Departamento de Seguridad Nacional | |
| Mònica Ferrer Albertí, Asociada en Cuatrecasas | |
| Rosa Díaz, Directora General en Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) | |
| Paola Scampini, Marketing Director – Europe en Cipher (a Prosegur company) | |
| 13:25-13:30 | 5 min break |
| 13:30-14:25 | Data & Ethics: información personal y Big Data, ¿dónde ponemos el límite? |
| Clara Lapiedra, Founder Aula Magna Business School and WiDS Ambassador | |
| Eduvigis Ortiz, Strategic Alliances Leader en SAS (+ President & Founder Women4Cyber Spain, WiMLDS Madrid Coordinator y Madrid Responsible AI Meetup Coordinator) | |
| Julia López Fernández, Vice-President and General Manager Merchant Services Spain en American Express Company (AMEX) | |
| Carolina Latorre , Customer Experience, Facilities and Corporate Social Responsability Director en Schneider Electric | |
| Esther Morales, Socia y Directora de Desarrollo de Negocio en PiperLab | |
| 14:25-16:00 | Networking lunch (premium) |
| 16:00-16:15 | Closing: Prize award by SAS |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
WhatsApp us